
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-01 | 06:49 | 06:52 | 4 分鐘 |
2 | 06:36 | 06:41 | 5 分鐘 | |
3 | 05:40 | 05:50 | 10 分鐘 | |
4 | 05:01 | 05:35 | 34 分鐘 | |
5 | 04:34 | 04:59 | 25 分鐘 | |
6 | 04:10 | 04:12 | 2 分鐘 | |
7 | 03:59 | 04:00 | 1 分鐘 | |
8 | 03:46 | 03:48 | 2 分鐘 | |
9 | 03:38 | 03:40 | 1 分鐘 | |
10 | 02:59 | 03:36 | 37 分鐘 | |
11 | 02:44 | 02:57 | 13 分鐘 | |
12 | 02:26 | 02:32 | 7 分鐘 | |
13 | 02:08 | 02:15 | 7 分鐘 | |
14 | 01:15 | 02:04 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116794.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
